വഴിപാട് വിവരം | |||
SI No | ഇനം | SI No | ഇനം |
---|---|---|---|
1 | അർചന | 2 | ഗുരുപുഷ്പാഞ്ജലി |
3 | മാലപൂജ | 4 | നെയ്യ് വിളക്ക് |
5 | ചരട്പൂജ | 6 | സർപ്പപൂജ |
7 | അഭിഷേകം | 8 | സമൂഹ ഗണപതിഹോമം |
9 | ചാവിപൂജ | 10 | പായസം |
11 | പേനപൂജ | 12 | കളഭാഭിഷേകം |
13 | സമർപ്പണം | 14 | പാൽപായസം |
15 | അഷ്ടോത്തരാർച്ചന | 16 | കടുംപായസം |
17 | കുങ്കുമാർച്ചന | 18 | ഗണപതിഹോമം |
19 | വെള്ളനിവേദ്യം | 20 | തുലാഭാരം |
21 | ഗുരുദേവാർച്ചന | 22 | ത്രിമധുരം |
23 | കെട്ടുനിറ | 24 | സുബ്രഹ്മണ്യപൂജ |
25 | ഗണപതി പൂജ | 26 | യോഗീശ്വരപൂജ |
27 | പിതൃപൂജ | 28 | കുടുബാർച്ചന |
29 | സ്വയംവരാർച്ചന | 30 | കുമാര സൂക്തം |
31 | സംവാദസൂക്തം | 32 | ഭാഗ്യസൂക്തം |
33 | പുരുഷസൂക്തം | 34 | ഐകമത്യസൂക്തം |
35 | കാവടിനിറ | 36 | പുഷ്പാഞ്ജലി |
37 | ഭസ്മാഭിഷേകം | 38 | ശത്രുസംഹാര പൂജ |
39 | വിദ്യാഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന | 40 | ശക്തിവേൽ ശരവണപൂജ |
41 | വായനയോടുകൂടി ഒറുദിവസത്തെ പൂജ | 42 | ഷഷ്ഠി നേർച്ച |
43 | ദിവസ പൂജ | 44 | പിറന്നാൾ പൂജ |
45 | ഉണ്ണിയപ്പം വഴിപാട് | 46 | നൂറും പാലും |
47 | പഞ്ചാമൃത അഭിഷേകം | 48 | പനിനീർ അഭിഷേകം |
49 | കളഭാഭിഷേകം | 50 | പനിനീർ അഭിഷേകം |
51 | വിദ്യ ഗോപാല മന്ത്രാർച്ചന |
Contact Us
Kannamcodu Sree Subrahmanya Swami Temple, Kannamcodu, Kerala, India - 691538
Your message has been sent. Thank you!